Astronomie

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Budoucnost vesmíru 723 01.12.2007 7 869× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Černá díra 515 10.04.2008 7 260× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Černé díry 478 06.06.2008 9 996× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Charakteristiky hvězd 466 07.05.2008 6 762× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Co je Slunce? 1 325 21.04.2008 15 302× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Dobývání vesmíru 891 29.10.2007 15 302× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Galaxie 1 143 01.08.2008 8 696× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Galaxie 416 18.05.2018 4 487× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Jak sluneční skvrny ovlivňují klima 250 30.10.2007 3 784× hvězda hvězda hvězda   
Komety 440 09.09.2008 5 130× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Komety 239 25.03.2008 5 280× hvězda hvězda hvězda   
komety 824 12.09.2007 6 204× hvězda hvězda půl hvězdy   
Kosmický program USA 173 29.01.2008 4 787× hvězda hvězda hvězda   
Mars 743 09.09.2008 4 700× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Mars 749 28.03.2008 3 902× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Mars 296 17.06.2008 6 810× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Mars 2 242 17.06.2008 7 081× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Mars 1 036 30.06.2008 4 020× hvězda hvězda hvězda   
Mars 1 140 02.01.2008 5 759× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Merkur 324 20.08.2007 5 938× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Merkur, Venuše, Uran, Pluto 1 039 15.07.2007 7 733× hvězda hvězda hvězda   
Měsíc 287 06.05.2008 8 812× hvězda hvězda hvězda   
Měsíc 199 23.05.2008 12 610× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Měsíc 1 181 18.03.2008 6 736× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Meteory 176 18.09.2007 3 500× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Meteory a meteority 815 01.08.2007 5 413× hvězda hvězda hvězda   
Planeta Uran 502 06.02.2008 16 363× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Planetky 287 26.11.2007 4 553× hvězda hvězda půl hvězdy   
Planety 4 137 25.04.2008 8 994× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Planety sluneční soustavy 2 180 15.01.2008 13 068× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Planety sluneční soustavy 1 194 20.04.2008 5 332× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Planety Sluneční soustavy 1 194 07.08.2008 5 206× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Planety sluneční soustavy 2 896 25.09.2007 9 388× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Pluto 480 22.05.2008 6 492× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Počítače přehrály velký střet 371 19.09.2007 2 806× hvězda hvězda hvězda   
Pohyb tělesa po eliptické trajektorii v radiálním gravitačním poli 1 307 06.04.2008 5 581× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Slunce 449 20.09.2007 5 793× hvězda hvězda hvězda   
Slunce 1 030 17.10.2007 14 744× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Slunce, Sluneční soustava a komety 846 29.11.2007 3 971× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Sluneční energie-sluneční kolektory 793 05.12.2007 4 482× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Sluneční soustava 1 896 19.01.2008 5 412× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Sluneční soustava 288 09.07.2008 4 362× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Sluneční soustava 5 566 14.12.2007 7 104× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Sluneční soustava 978 28.01.2008 5 277× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Sluneční soustava 464 22.02.2008 7 723× hvězda hvězda hvězda   
Souhvězdí 409 07.02.2008 12 859× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
UFO a mimozemské civilizace 2 944 21.10.2007 7 297× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Uran 489 13.09.2007 4 813× hvězda hvězda hvězda   
Velký třesk 280 15.07.2007 7 848× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Venuše 971 06.12.2007 6 442× hvězda hvězda hvězda hvězda