2. Výpočtová část
Odpisy investičního majetku: Zrychlený způsob odpisování
Výpočetní technika: Pořizovací cena 300.000,- Kč
1. rok 300 000 = 75 000
4
2. rok 2 . 225 000 = 112 500
5-1
3. rok 2 . 112 500 = 75 000
5-2
4. rok 2 . 37 500 = 37 500
5-3
Dodávka: Pořizovací cena 560.000,- Kč
1. rok 560 000 = 140 000
4
2. rok 2 . 420 000 = 210 000
5-1
3. rok 2 . 210 000 = 140 000
5-2
4. rok 2 . 70 000 = 70 000
5-3
2 reprezentační automobily: Pořizovací cena 800.000,- Kč
1. rok 800 000 = 200 000
4
2. rok 2 . 600 000 = 300 000
5-1
3. rok 2 . 300 000 = 200 000
5-2
4. rok 2 . 100 000 = 100 000
5-3
Kancelářský nábytek: Pořizovací cena 230.000,- Kč
1. rok 230 000 = 28 750
8
2. rok 2 . 201 250 = 50 313
9-1
3. rok 2 . 150 937 = 43 125
9-2
4. rok 2 . 107 812 = 35 938
9-3
Plánované výnosy:
1. rok cca Měsíc Rok
Zesilovače 3.000 50 ks 1.800.000,- Kč
Brossovery 2.000 30 ks 720.000,- Kč
Equalizery 2.000 30 ks 720.000,- Kč
Lasery 5.000 25 ks 1.500.000,- Kč
Stroboskopy 1.500 50 ks 900.000,- Kč
Mlha 1.000 50 ks 600.000,- Kč
Pronájem aparatur 10.000,- Kč/měsíc 1 120.000,- Kč
Servis 100,- Kč/hod 100 120.000,- Kč
2. rok cca Měsíc Rok
Zesilovače 3.300 53 ks 2.098.800,- Kč
Brossovery 2.150 32 ks 825.600,- Kč
Equalizery 2.190 35 ks 919.800,- Kč
Lasery 5.099 28 ks 1.713.264,- Kč
Stroboskopy 1.570 55 ks 1.036.200,- Kč
Mlha 1.100 50 ks 660.000,- Kč
Pronájem aparatur 10.600,- Kč/měsíc 2 254.400,- Kč
Servis 100,- Kč/hod 120 hod 144.000,- Kč
3. rok cca Měsíc Rok
Zesilovače 3.320 55 ks 2.191.200,- Kč
Brossovery 2.200 38 ks 1.003.200,- Kč
Equalizery 2.230 39 ks 1.043.640,- Kč
Lasery 5.150 32 ks 1.977.600,- Kč
Stroboskopy 1.600 57 ks 1.094.400,- Kč
Mlha 1.130 52 ks 705.120,- Kč
Pronájem aparatur 10.700,- Kč/měsíc 3 385.200,- Kč
Servis 100,- Kč/hod 132 hod 158.400,- Kč
4. rok cca Měsíc Rok
Zesilovače 3.350 57 ks 2.291.400
Brossovery 2.290 39 ks 1.071.720
Equalizery 2.220 42 ks 1.118.880
Lasery 5.100 35 ks 2.142.000
Stroboskopy 1.590 60 ks 1.144.800
Mlha 1.100 55 ks 726.000
Pronájem aparatur 10.700,- Kč/měsíc 3 385.200
Servis 100,- Kč/hod 140 hod 168.000
Náklady
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
Mzdy 1.440.000 1.440.000 1.444.000 1.446.000
Pronájem prostor 480.000 482.000 485.000 488.000
Spotřebovaná energie a voda 36.000 37.500 38.300 39.000
Doprava 120.000 123.000 125.300 126.000
Ostatní náklady (zvýšení cen...) 80.000 80.000 85.000 88.000
Nákup zboží a materiálu 1.000.000 1.030.000 1.080.000 1.090.000
Odpisy investičního majetku 443.750 672.813 458.125 243.438
Úrok 284.166 240.000 180.000 120.000
Celkem 3.883.916 4.105.313 3.895.725 3.640.438
Výnosy
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
Zesilovače 1.800.000 2.098.800 2.191.200 2.291.400
Brossovery 720.000 825.600 1.003.200 1.071.720
Equalizery 720.000 919.800 1.043.640 1.118.880
Lasery 1.500.000 1.713.264 1.977.600 2.142.000
Stroboskopy 900.000 1.036.200 1.094.400 1.144.800
Mlha 600.000 660.000 705.120 726.000
Pronájem aparatur 120.000 254.400 385.200 385.200
Servis 120.000 144.000 158.400 168.000
Celkem 6.480.000 7.652.064 8.558.760 9.048.000
Hospodářský výsledek v 1. roce:
6.480.000 – 3.883.916 = 2.596.084 (hrubý zisk)
- 32.040 (zdanitelná položka za podnikatele)
2.564.044 (základ daně)
230.316 + 40% z 1.741.444 = 926.893,6 = 926.900 (daň)
2.596.084
- 926.900
1.669.184 (čistý zisk)
- 400.000 (splátka úvěru)
Hospodářský výsledek v 2. roce:
7.652.064 – 4.105.313 = 3.546.751 (hrubý zisk)
- 32.040
3.514.711 (základ daně)
230.316 + 40% z 2.692.111 = 1.307.160,4 = 1.307.200 (daň)
3.546.751
- 1.307.200
2.239.551 (čistý zisk)
- 400.000 (splátka úvěru)
Hospodářský výsledek ve 3. roce:
8.558.760 – 3.895.725 = 4.663.035 (hrubý zisk)
- 32.040
4.630.995 (základ daně)
230.316 + 40% z 3.808.395 = 1.753.674 = 1.753.700 (daň)
4.663.035
-1.753.700
2.909.335 (čistý zisk)
- 400.000 (splátka úvěru)
Hospodářský výsledek ve 4. roce:
9.048.000 – 3.640.438 = 5.407.562 (hrubý zisk)
- 32.040
5.375.522 (základ daně)
230.316 + 40% z 4.552.922 = 2.051.484,8 = 2.051.500 (daň)
5.407.562
- 2.051.500
3.356.062 (čistý zisk)
- 400.000 (splátka úvěru)
28. prosinec 2012
3 672×
849 slov